真实行情按行情源周期更新
多维数据最新价 · 涨跌 · 最高 · 最低
专业图表多周期K线与技术指标
数据研究用数据发现交易机会
黄金 XAUUSD
贵金属 · COMEX黄金期货
—
—
等待行情
更新时间:等待行情
1小时K线 · 行情可能延迟查看数据源 ↗
| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 更新时间 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金 |
XAUUSD | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
WTI原油 |
CL | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
恒生指数 |
HSI | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
纳斯达克 |
NQ | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
标普500 |
ES | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
德国DAX |
DAX | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
白银 |
XAGUSD | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
天然气 |
NG | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
富时A50 |
CN | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
美元指数 |
DXY | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| 欧元兑美元 | EURUSD | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| 美元兑日元 | USDJPY | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT大豆 | ZS | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT玉米 | ZC | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| CBOT小麦 | ZW | — | — | 等待行情 | — | — | 盘中 | |
| 当前分类暂无接入品种,后续可继续扩展数据源。 | ||||||||
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇦🇺 AUD | ANZ Job Advertisements月率 | ★★☆☆☆ | 0.8% | — |
| 13:00 | 🇯🇵 JPY | Leading Indicators | ★★☆☆☆ | 116.4% | 117.9% |
| 14:00 | 🇪🇺 EUR | 德国工业产出月率 | ★★☆☆☆ | 0.2% | 0.1% |
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | Lloyds HPI月率 | ★★☆☆☆ | 0.0% | 0.2% |
| 15:00 | 🇨🇭 CHF | Foreign Currency Reserves | ★★☆☆☆ | 768B | — |
| 15:00 | 🇨🇭 CHF | 失业率 | ★★☆☆☆ | 3.1% | 3.1% |
| 16:30 | 🇪🇺 EUR | Sentix Investor Confidence | ★★☆☆☆ | 0.9 | 2.1 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 🇳🇿 NZD | Manufacturing Sales季率 | ★★☆☆☆ | 2.8% | — |
| 07:01 | 🇬🇧 GBP | BRC Retail Sales Monitor年率 | ★★☆☆☆ | 1.0% | 1.2% |
| 07:30 | 🇯🇵 JPY | Average Cash Earnings年率 | ★★☆☆☆ | 3.4% | 3.8% |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | Bank Lending年率 | ★★☆☆☆ | 5.4% | 5.5% |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | Current Account | ★★☆☆☆ | 1.40T | 2.48T |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | 终值GDP Price Index年率 | ★★☆☆☆ | 2.6% | 2.6% |
| 21:15 | 🇬🇧 GBP | Monetary Policy Report Hearings | ★★★★☆ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸 USD | Consumer Credit月率 | ★★☆☆☆ | 14.2B | 11.9B |
| 07:50 | 🇯🇵 JPY | M2 Money Stock年率 | ★★☆☆☆ | 2.2% | 2.2% |
| 09:30 | 🇨🇳 CNY | CPI年率 | ★★☆☆☆ | 0.5% | 0.8% |
| 09:30 | 🇨🇳 CNY | PPI年率 | ★★☆☆☆ | 3.5% | 3.6% |
| 14:00 | 🇯🇵 JPY | 初值Machine Tool Orders年率 | ★★☆☆☆ | 50.4% | — |
| 14:45 | 🇪🇺 EUR | French Industrial Production月率 | ★★☆☆☆ | 0.1% | 0.2% |
| 17:33 | 🇪🇺 EUR | German 10-y Bond Auction | ★★☆☆☆ | 3.26|1.1 | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 🇺🇸 USD | President Trump Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 20:15 | 🇪🇺 EUR | Main Refinancing Rate | ★★★★★ | 2.40% | 2.65% |
| 20:15 | 🇪🇺 EUR | Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心PPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | PPI月率 | ★★★★★ | 0.0% | 0.4% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 初请失业金人数 | ★★★★☆ | 206K | 205K |
| 20:45 | 🇪🇺 EUR | 欧洲央行新闻发布会 | ★★★★★ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 🇬🇧 GBP | GDP月率 | ★★★★★ | 0.3% | 0.0% |
| 17:15 | 🇨🇭 CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心CPI月率 | ★★★★★ | 0.2% | 0.2% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | 核心CPI年率 | ★★★★★ | 2.5% | 2.4% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | CPI月率 | ★★★★★ | 0.1% | 0.4% |
| 20:30 | 🇺🇸 USD | CPI年率 | ★★★★★ | 3.4% | 3.4% |
| 22:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
最新资讯
查看更多 →
美国非农就业报告怎么看:就业、失业率与时薪
同时阅读企业调查和家庭调查,避免只看新增非农就业一个数字。
2026-09-10 · 非农专题
美联储议息会议怎么看:声明、点阵图与发布会
按官方发布顺序拆解FOMC利率声明、经济预测、点阵图和主席发布会,避免只看一次加息或降息。
2026-09-10 · 美联储专题
CPI与PPI有什么区别:通胀数据完整解读
区分消费者价格与生产环节价格,正确比较环比、同比、季调和核心口径。
2026-09-10 · 通胀专题
OPEC+会议怎么看:配额、自愿减产与执行率
区分正式产量目标、额外自愿调整、补偿计划和实际产量,读懂OPEC+会议公告。
2026-09-10 · OPEC专题
地缘政治风险如何传导到黄金、原油与美元
从实物供应、金融条件、避险资金和政策反应四条渠道拆解地缘事件。
2026-09-10 · 地缘风险专题
恒生指数
纳斯达克
标普500
德国DAX
天然气
富时A50