全球交易时间
把握全球市场交易节奏,不错过每一个机会
覆盖外汇、贵金属、能源、股指、农产品等全球主要交易所的交易时间,自动按时区和夏令时换算。
◷ 全球主要交易所交易时间
官方常规时段 · 规则核对:2026-09-10
| 交易所 | 市场 / 品种 | 交易时间(北京时间) | 交易时长 | 00020406081012141618202224 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺澳洲证券交易所 (ASX)官方来源:ASX ↗ | 澳洲股票常规盘 | 08:00–14:00 | 6小时 | |
| 🇯🇵东京证券交易所 (TSE)官方来源:JPX ↗ | 股票常规竞价 | 08:00–10:30 / 11:30–14:30 | 5.5小时 | |
| 🇸🇬新加坡交易所 (SGX)官方来源:SGX ↗ | 富时中国A50期货 | 09:00–16:30 / 16:45–次日05:15 | 20小时 | |
| 🇭🇰香港交易所 (HKEX)官方来源:HKEX ↗ | 恒生指数期货 HSI | 09:15–12:00 / 13:00–16:30 / 17:00–次日03:00 | 16.25小时 | |
| 🇨🇳上海期货交易所 (SHFE)官方来源:SHFE ↗ | 黄金期货 AU | 09:00–10:15 / 10:30–11:30 / 13:30–15:00 / 21:00–次日02:30 | 9.25小时 | |
| 🇪🇺欧洲期货交易所 (EUREX)官方来源:Eurex ↗ | DAX指数期货 FDAX | 08:10–次日04:00 | 19.8–20.8小时 | |
| 🇬🇧伦敦金属交易所 (LME)官方来源:LME ↗ | LMEselect电子盘 | 08:00–次日02:00 | 18小时 | |
| 🇺🇸纽约商品交易所 (COMEX)官方来源:CME Group ↗ | 黄金期货 GC | 06:00–次日05:00 | 23小时 | |
| 🇺🇸纽约商业交易所 (NYMEX)官方来源:CME Group ↗ | WTI原油期货 CL | 06:00–次日05:00 | 23小时 | |
| 🇺🇸芝加哥商品交易所 (CME)官方来源:CME Group ↗ | E-mini纳斯达克100 NQ | 06:00–次日05:00 | 23小时 | |
| 🇺🇸芝加哥期货交易所 (CBOT)官方来源:CME Group ↗ | 玉米 / 大豆期货 | 08:00–20:45 / 21:30–次日02:20 | 17小时35分 | |
| 🌐Cboe FX Spot官方来源:Cboe ↗ | 主要外汇货币对 | 周一05:00–周六05:00 | 近24小时 / 5天 | |
| ◈加密资产现货市场官方来源:Coinbase ↗ | BTC / ETH 等 | 7 × 24小时 | 24小时 |
数据说明:时间表按各交易所或交易平台公布的常规时段整理,已明确绘制午休、盘中暂停、夜盘和每日维护间隔;页面会按所选时区及夏令时自动换算。临时停市、最后交易日及节假日特殊安排仍以每行链接的官方公告为准。
◉ 全球市场开收盘时间地图
当地时间实时更新

☀ 交易时间小贴士
更多 ›- 1夏令时调整欧美市场会在夏令时期间发生一小时变化,本页按时区规则自动换算。
- 2流动性时段亚洲、欧洲和美洲市场重叠时,成交通常更活跃,波动风险也可能上升。
- 3节假日休市公共节假日可能休市或缩短交易,需要查看交易所公告。
- 4经济数据发布重要数据发布前后可能出现价格跳动和流动性变化。
- 5合约时段差异同一交易所内不同品种的时段可能不同,下单前应核对具体合约。


